Eppegem-Zemst 01/09/01- 02/09/01:

Wegens slechte weersomstandigheden zijn de wedstrijden op zondag afgelast

Miniemen meisjes

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 VOS ANKE RRZ 1 1 2
2 VOORDECKERS HANNAH STE 2 2 4
3 GENINAZZI BO RRZ 3 4 7
4 LOOPMANS SHAUNI RCW 4 5 9
5 VAN TICHELEN LYS KRV 5 6 11
6 VAN DEN ELSEN SHANA RRZ   3 -

 

Miniemen jongens

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 SIBIET TIM ZRC 1 2 3
2 MAES LAURENS HEV 3 1 4
3 VAN DEN BERGHE JORE ITB 2 3 5
4 Dollet Aymerie L'Aa (FR) 4 4 8
5 Amit Sunil Zolte RSS (India) 5 5 10
6 Verhulst Quenell AOW 6 6 12
7 VOORDECKERS LENNART STE 7 7 14

 

Pupillen meisjes

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 VANCAMPENHOUT LYNN FRATELLI 1 1 2
2 DECLEER ANNABEL ITB 2 2 4
3 DECLEER MATHILDE ITB 3 3 6
4 VAN TIGGEL KIM KRV 5 4 9
5 VANQUATHEM CELINE ITB 4 6 10
6 BACKERS ELKE ZRC 6 5 11
7 VERCAMMEN KIMBERLY RRZ 7 7 14
8 VANDEN HEEDE DELFIEN RRZ 9 8 17
9 SIBIET EVA ZRC 8 9 17
10 VAN HOOGTEN INGRID KRV 10 10 20
11 RAHOENS ANNEMIE RRZ 11 11 22

 

Pupillen jongens

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 MAERTENS JENS FRATELLI 1 1 2
2 SWINGS BART HEV 2 2 4
3 VAN PRAET WANNES RRZ 3 3 6
4 PROVOOST BRECHT ZRC 4 4 8
5 Spies Christopher Homburg (DE) 5 5 10
6 CORNE SANDER RRZ 6 6 12
7 MEULDERS KAREL ZRC 8 7 15
8 DE SMEDT BRECHT ZRC 7 9 16
9 MAES MATTIAS HEV 9 8 17
10 DE RAVET CHRISTOPHER RCW 10 10 20
11 MEULDERS HANS ZRC 13 11 24
12 ROELS SEBASTIAAN HEV 12 12 24
13 Tanmay Shah CSC (India) 11 17 28
14 DE DECKER CHRISTOF STE 15 14 29
15 MANGELSCHOTS QUINTEN KRV 14 16 30
16 Yogesh Verma India-RSS (India) 16 15 31
17 Nishant Taneja India (India) 19 13 32
18 LEBEGGE JORIS RST 18 18 36
19 Manik Chawdhary CSC (India) 17 19 36

 

Kadetten meisjes

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 POLSPOEL MAAIKE RRZ 1 1 2
2 VRINTS GITTE KRV 3 2 5
3 GAUDESABOOS JESSICA ITB 2 3 5
4 Cadet Elodie RR (FR) 4 4 8
5 VOS INNEKE RRZ 7 5 12
6 Dingemans Heidi SBN-Z (NL) 6 6 12
7 Van Beek Isabelle SLW (CH) 5 7 12
8 GENINAZZI FLEUR RRZ 9 8 17
9 GAUDESABOOS SABRINA ITB 8 10 18
10 VAN TICHELEN STEPHANIE KRV 10 9 19
11 SIBIET INE ZRC 11 11 22

 

Kadetten jongens

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 CEUPPENS PIETER FRATELLI 1 1 2
2 DE BROUWER HENDRIK FRATELLI 2 2 4
3 SWINGS MAARTEN HEV 4 3 7
4 SEYNAEVE HANNES ZRC 3 4 7
5 Nimit Bagath CSC (India) 5 5 10
6 ROBIJNS RUTGER HEV 6 6 12
7 Tanmay Kulkarni IRSS (India) 7 7 14
8 Cadet Timothy RR (FR) 8 8 16
9 Ashish Jain IRSS (India) 9 9 18
10 VAN EYCK ROBBE KRV 10 10 20

 

Scholieren meisjes

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 VAN QUATHEM JUSTINE ITB 2 1 3
2 SCHENKEL SANDRA HEV 1 2 3
3 VAN PRAET SUZANNE RRZ 5 3 8
4 EVERAERT TANIA ZRC 4 4 8
5 NEYT KATRIJN STE 3 5 8
6 VAN GAEVEREN KESHIA ZRC 6 6 12
7 STAPS MONIQUE RCW 7 7 14
8 EVERAERTS MELISSA RST 8 8 16
9 EYNS HANNEKE RRZ 10 9 19
10 Bossart Lindsay Rum (FR) 9 10 19

 

Scholieren jongens

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 BACKERS WOUTER ZRC 1 1 2
2 Barot Samuel L'Aa (FR) 2 2 4
3 CORNE JASPER RRZ 4 4 8
4 TAS KWINTEN ZRC 3 5 8
5 MEULDERS WOUTER ZRC 6 3 9
6 Van Beek Simon SLW (CH) 5 6 11
7 GAUDESABOOS ROBBIE ITB 7 7 14
8 VAN HOOGTEN GUNTHER KRV 8 8 16
9 Lethabo Mogotsi NG (South Africa) 9 9 18
10 WAUTERS LAURENS HEV 12 10 22
11 Fournier Mathieu L'Aa (FR) 10 12 22
12 Vanius Vincent L'Aa (FR) 13 11 24
13 DE SCHEPPER ROBIN STE 11 13 24

 

Juniors en seniors dames

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 MAES SANDRA FRATELLI 1 1 2
2 GOOVAERTS HILDE FRATELLI 2 2 4
3 PEETERS YELENA RCW 4 3 7
4 VAN LANCKER KIRSTEN FRATELLI 3 4 7
5 Hut Janneke SBN-N (NL) 6 5 11
6 Oldenburger Carla SBN-N (NL) 5 6 11
7 DESPLENTER SASKIA ITB 9 7 16
8 DE KOK KATHY RRZ 8 8 16
9 DE KOK WENDY RRZ 7 9 16
10 Stenekes Nienke SBN-N (NL) 10 10 20
11 CEUPPENS SARAH FRATELLI 12 11 23
12 Horsten Lieske SBN-N (NL) 11 12 23
13 Maloney Chantal NT (South Africa) 13 13 26
14 STANDER NIKI RRZ 14 14 28
15 Kostezer Vroni Liestal (CH) 16 15 31
16 Kostezer Annemie Liestal (CH) 15 16 31
17 VAN HOOGTEN KIRSTEN KRV 17 17 34
18 Prachi Phakate CSC (India) 18 18 36

 

Juniors en seniors heren

  Naam Club W1 W2 Totaal
1 VAN LANCKER TIM FRATELLI 1 1 2
2 SPRUYT FERRE HEV 2 2 4
3 VANROELEN CHRISTOPHE RST 4 3 7
4 Louw Marcel NT (South Africa) 3 4 7
5 Burton A.J. ND (NL) 5 5 10
6 Neill Greef NT (South Africa) 6 7 13
7 Bos Henk SBN-N (NL) 8 6 14
8 Van Deventer Fritz IND (South Africa) 7 9 16
9 MEULDERS BART ZRC 9 8 17
10 Harsnad S. Sane IRSS (India) 11 10 21
11 Anderle Mabasa NT (South Africa) 10 11 21
12 Rahul R. Kane IRSS (India) 12 12 24
13 Chapman Malcolm STEV. (UK) 13 13 26