VRB Indoor 2001:

  • Grimbergen 20/01/01
  • Brugge 28/01/01
  • Oostende 11/02/01
  • Evergem 18/03/01

de 6 beste uitslagen komen in aanmerking voor het algemeen klassement

Miniemen meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 DECLEER MATHILDE ITB 2 1 1 1 1 1 1 1 6
2 VOS ANKE RRZ 1 2 2 2 2 2 2 2 11
3 DEPOORTER J. ZRC 50 50 3 3 3 3 4 4 20
4 CARELS SABRINA HEV 3 3 4 4 50 50 6 5 25
5 VAN LINDEN K. RCW 4 4 50 50 4 4 5 7 28
6 VAN DE VELDE R. HEV 6 5 6 6 5 5 7 6 33
7 VAN TICHELEN L. KRV 5 6 5 5 6 6 8 8 33
8 LOOPMANS SHAUNI RCW 50 50 50 50 50 50 8 8 306
9 VOORDECKERS H. STE 50 50 50 50 50 50 3 3 206

 

Miniemen jongens

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 FOQUE W. RRZ 1 1 1 1 3 2 3 5 9
2 VAN CAMPENHOUT M. FRATELLI 2 2 2 2 1 1 1 2 9
3 VANDENBERGHE JORE ITB 3 3 3 3 2 3 2 1 14
4 SIBIET T. ZRC 4 4 4 4 4 4 5 4 24
5 PROVOOST NIELS ZRC 6 5 6 5 5 5 7 6 32
6 TAS SIEMEN ZRC 5 6 7 6 6 6 6 7 35
7 PROVOOST CONNER ZRC 50 50 5 7 7 7 8 8 42
8 MAES L. HEV 50 50 50 50 50 50 4 3 207

 

Pupillen meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 DECLEER ANNABEL ITB 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 VANCAMPENHOUT LYNN FRATELLI 2 2 2 2 2 2 3 2 12
3 VANQUATHEM CELINE ITB 4 4 3 4 3 3 2 3 18
4 VERCAMMEN K. RRZ 5 3 4 3 4 4 4 4 22
5 VANDEN HEEDE D. RRZ 3 5 5 7 5 6 6 5 29
6 BACKERS ELKE ZRC 50 50 6 6 6 7 7 6 38
7 CARELS SARAH HEV 9 8 7 5 50 50 5 7 41
8 VANTIGGEL KIM KRV 8 6 8 8 8 5 50 50 43
9 SIBIET EVA ZRC 6 7 9 9 7 8 9 9 46
10 VAN LINDEN V. RCW 7 9 50 50 9 9 8 8 50
11 VAN HOOGTEN INGRID KRV 10 10 10 10 50 50 10 10 60
12 SCHALLIER S. ZRC 50 50 50 50 10 10 50 50 220

 

Pupillen jongens

  Naam Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 MAERTENS JENS FRATELLI 2 1 1 1 1 2 1 1 6
2 VANPRAET WANNES RRZ 1 2 2 3 3 3 3 2 13
3 SWINGS BART HEV 3 4 3 2 2 1 2 3 13
4 PROVOOST BRECHT ZRC 7 9 4 4 5 5 4 4 26
5 FOQUE J. RRZ 4 3 5 5 6 6 6 7 29
6 VERLEENE YANNICK ZRC 6 5 8 7 4 4 5 6 30
7 CORNE S. RRZ 5 6 7 8 8 9 8 5 39
8 BORGOO BRAM ZRC 9 7 9 9 7 7 7 8 45
9 MEULDERS KAREL ZRC 8 8 6 6 9 8 9 9 45
10 DESMEDT BRECHT ZRC 10 10 11 11 10 10 10 10 60
11 MEULDERS HANS ZRC 11 11 13 12 13 12 11 11 68
12 DE DECKER CHRISTOPHE STE 12 12 12 10 11 13 12 13 69
13 LEBEGGE JORIS RST 13 13 10 13 12 11 13 12 71

 

Kadetten meisjes

  Naam Club Tijd W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 ARMEE NELE HEV 28.89 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 VAN PRAET S. RRZ 30.13 2 2 2 2 2 2 3 2 12
3 POLSPOEL M. RRZ 30.76 3 3 3 3 50 50 2 3 17
4 GAUDESABOOS J. ITB 32.82 8 4 4 4 4 3 5 5 23
5 GAUDESABOOS S. ITB 32.73 7 5 7 7 4 4 6 4 32
6 VERHEYDEN N. RST 32.54 6 8 9 6 7 8 4 6 37
7 VOS INNEKE RRZ 31.39 4 6 5 5 50 50 7 10 37
8 BORGOO SAAR ZRC 33.87 9 9 6 8 6 6 11 50 44
9 FIERENS RUTH HEV 32.39 5 7 8 9 8 7 50 50 44
10 SIBIET I. ZRC 34.61 10 10 10 10 9 9 9 7 54
11 VAN TICHELEN S. KRV 37.55 11 11 11 11 10 10 8 8 58
12 COGGHE C. ZRC   50 50 12 12 11 11 10 9 65
13 VRINTS GITTE KRV   50 50 50 50 4 4 50 50 208

 

Kadetten jongens

  Naam Club W1 W2 Tijd W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 SWINGS MAARTEN HEV 1 9 26.00 1 1 1 1 1 1 6
2 DENEIRE M. ITB 4 1 26.23 3 2 2 2 2 3 12
3 SEYNAEVE H. ZRC 2 2 26.65 4 4 8 9 4 4 20
4 DE BROUWER H. FRATELLI 3 5 27.75 11 5 4 7 3 2 22
5 ROBIJNS RUTGER HEV 5 3 26.16 2 3 7 4 8 9 24
6 DEMONIE J. ITB 50 50 27.22 9 10 3 5 5 6 38
7 PROVOOST J. ZRC 6 4 27.07 7 8 50 50 9 5 39
8 SLEMBROECK M. ITB 9 7 27.20 8 7 5 11 6 8 41
9 BRONCKAERTS R. RST 7 6 27.04 6 9 9 6 10 10 43
10 CEUPPENS P. FRATELLI 10 11 26.76 5 6 10 8 50 50 50
11 DESOETE W. ITB 8 8 27.44 10 11 11 10 50 50 58
12 VAN EYCK R. KRV 11 10 28.75 12 12 12 12 11 11 67
13 ROMAN F. EVE 50 50   50 50 6 3 7 7 123

 

Scholieren meisjes

  Naam Club Tijd W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 VAN QUATHEM J. ITB 35.43 7 3 1 1 1 2 1 1 7
2 JONCKHEERE T. ZRC 30.60 2 1 3 6 2 1 3 2 11
3 NEYT KATRIJN STE 31.19 3 2 2 3 3 3 2 3 15
4 ROMBAUTS S. FRATELLI 30.07 1 4 6 4 4 4 4 5 21
5 VAN GAEVEREN K. ZRC 32.49 4 5 4 2 6 6 5 4 24
6 EVERAERTS M. RST 32.82 6 6 8 8 7 8 6 6 39
7 EYNS HANNEKE RRZ 32.77 5 7 11 11 50 50 8 8 50
8 VANHOUCKE D. ZRC   50 50 10 10 9 9 7 7 52
9 EVERAERT TANIA ZRC   50 50 5 5 5 5 50 50 120
10 DESLOOVER A. FRATELLI   50 50 7 7 8 7 50 50 129
11 DEFLOOR FAUVE ZRC   50 50 9 9 50 50 50 50 218

 

Scholieren jongens

  Naam Club W1 W2 Tijd W3 W4 W5 W6 W7 W8 Totaal
1 SPRUYT FERRE HEV 1 1 22.88 1 1 1 1 1 2 6
2 TAS KWINTEN ZRC 2 2 23.98 2 3 3 2 3 1 12
3 VERLEENE M. ZRC 8 7 24.25 3 2 2 3 2 3 15
4 CORNE JASPER RRZ 3 4 25.22 6 7 5 6 4 6 28
5 BACKERS W. ZRC 9 5 25.81 10 6 4 5 5 4 29
6 GAUDESABOOS R. ITB 6 6 24.39 4 5 6 4 8 5 30
7 MEULDERS W. ZRC 5 3 25.35 7 4 7 7 6 7 32
8 MAERTENS N. FRATELLI 7 9 24.49 5 8 8 8 50 50 45
9 VERHEYDEN STEVEN RST 4 8 25.58 8 9 9 9 9 8 46
10 WAUTERS LAURENS HEV 50 50 25.76 9 12 10 10 7 9 57
11 DENEIRE F. ITB 10 10 27.36 12 10 11 11 50 50 64
12 VAN HOOGTEN G. KRV 50 50 26.85 11 11 12 12 10 10 66
13 VERMEIREN O. ITB 50 50 28.18 13 13 50 50 11 11 222