Smash indoor cup 2002: 03/02/02

Miniemen meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 D'Hoore Charlotte ITB 1 1 1 3
2 Tas Sandrine ZRC 3 5 2 10
3 Van Linden Katleen RCW 2 3 5 10
4 Verbrugh Delphine ITB 6 2 4 12
5 Gzom Chelsea ZRC 4 4 6 14
6 Seynaeve Fran ZRC 5 9 3 17
7 Klein Katia HEV 7 6 7 20
8 De Cleer Suzanne ITB 8 7 8 23
9 Swings Anneleen HEV 9 8 9 26
10 Provoost Isabeau ZRC 10 10 10 30
11 Van Tichelen Lys KRV 11 13 11 35
12 Michielsen Ine RCW 13 11 12 36
13 Amandine Somiez Rummingham Roller 12 12 13 37

 

Miniemen jongens

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Tas Siemen ZRC 1 1 1 3
2 Provoost Conner ZRC 2 2 4 8
3 Voordeckers Lennart STE 4 4 2 10
4 Ongenae Sam ITB 3 3 6 12
5 Verslyppe Reinout ZRC 7 8 3 18
6 Klein Nicolas HEV 8 5 5 18
7 Provoost Jens ZRC 5 6 8 19
8 Janssens Arne ZRC 6 7 7 20

 

Pupillen meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 De Cleer Mathilde ITB 1 1 1 3
2 Vos Anke RRZ 2 2 2 6
3 Van Tiggel Kim FRA 3 4 3 10
4 Backers Elke ZRC 4 5 4 13
5 Ongenae Elke ITB 5 3 5 13
6 Salomons Lore ITB 6 6 7 19
7 Depoorter Jana ZRC 7 7 6 20
8 Voordeckers Hannah STE 8 8 8 24
9 Geninazzi Bo RRZ 9 9 9 27
10 Van Hoogten Ingrid KRV 10 10 11 31
11 Carels Sabrina HEV 11 11 10 32
12 De Schepper Yasmin STE 12 12 12 36

 

Pupillen jongens

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Provoost Brecht ZRC 1 2 1 4
2 Swings Bart HEV 2 1 2 5
3 Van Den Berge Jore ITB 5 3 3 11
4 Van Praet Wannes RRZ 3 5 6 14
5 Meulders Karel ZRC 9 4 4 17
6 Sibiet Tim ZRC 7 6 5 18
7 De Smedt Brecht ZRC 6 8 10 24
8 Corne Sander RRZ 10 11 7 28
9 Provoost Niels ZRC 12 9 8 29
10 Verleene Yannick ZRC 4 7 19 30
11 Tristan Deleu Lambersart 11 12 9 32
12 Verhulst Quenell RRZ 13 10 13 36
13 LEBEGGE JORIS RST 14 17 11 42
14 Meulders Hans ZRC 16 14 12 42
15 De Decker Christophe STE 15 15 14 44
16 Klein Raphael HEV 17 13 15 45
17 Adrien Hunez Lambersart 20 16 17 53
18 Derobaix Arne ZRC 21 18 16 55
19 Billy Moore South Woodham 19 19 18 56
20 Jonckheere Arne ZRC 18 20 20 58
21 Peere Jason ZRC 22 21 21 64
22 Van Campenhout Maxime FRA 8 - - -

Opmerking: W3 Swings Bart DEKLASSERING

 

Kadetten meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 De Cleer Annabel ITB 1 1 2 4
2 Gaudesaboos Jessica ITB 2 2 1 5
3 Van Campenhout Lynn FRA 3 3 3 9
4 Gaudesaboos Sabrina ITB 5 4 4 13
5 Vos Inneke RRZ 4 5 5 14
6 Vercammen Kimberly RRZ 6 7 6 19
7 Salomons Hannah ITB 7 6 9 22
8 Fanny Qouy Lille Roller 9 8 7 24
9 Van Quathem Celine ITB 8 9 11 28
10 Van Looveren Joyce RCW 10 15 8 33
11 Slembrouck Marjolijn ITB 12 11 10 33
12 Chanelle Moore South Woodham 11 10 15 36
13 Geninazzi Fleur RRZ 15 12 12 39
14 Carels Sarah HEV 13 13 14 40
15 Sibiet Ine ZRC 14 14 13 41
16 Rahoens Annemie RRZ 16 16 16 48
17 Sibiet Eva ZRC 17 17 17 51
18 Van Tichelen Stephanie KRV 18 18 18 54
19 Gwendoline Somiez Rummingham Roller 19 19 19 57

 

Kadetten jongens

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Maertens Jens FRA 1 1 1 3
2 Roman Florian STE 2 2 2 6
3 Deneire Mathias ITB 4 3 3 10
4 D'Hoore Laurens ITB 5 5 4 14
5 Slembrouck Maarten ITB 3 4 8 15
6 Borgoo Bram ZRC 6 6 5 17
7 Richard Webb South Woodham 7 7 6 20
8 Timothy Cadet Rummingham Roller 8 8 7 23
9 Raphael Guillet Les Saint Patineurs 9 9 9 27
10 Antoine Pbiencourt Patineurs de l'Aa 10 10 10 30
11 Remie Verhaeghe Rummingham Roller 11 11 11 33

 

Scholieren meisjes

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Armee Nele HEV 1 1 1 3
2 Van Quathem Justine ITB 2 2 2 6
3 Van Praet Suzanne RRZ 3 3 3 9
4 Fierens Ruth HEV 4 5 5 14
5 Vrints Gitte FRA 5 7 4 16
6 Anne Floor Heerkens Nederland 7 4 6 17
7 Elodie Cadet Rummingham Roller 6 6 7 19
8 Ongenae Lien ITB 8 8 8 24

 

Scholieren jongens

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Meulders Wouter ZRC 1 2 1 4
2 Gaudesaboos Robbie ITB 2 1 2 5
3 Mannens Stijn ZRC 3 3 3 9
4 Maertens Niels FRA 4 4 4 12
5 Corne Jasper RRZ 5 5 6 16
6 Swings Maarten HEV 6 6 7 19
7 Van Hoogten Gunther KRV 7 8 7 22
8 Seynaeve Hannes ZRC 8 7 7 22
9 De Brouwer Hendrik FRA 9 9 7 25
10 Desoete Ward ITB 10 14 7 31
11 Robijns Rutger HEV 12 12 7 31
12 De Schepper Robin STE 11 11 13 35
13 Wauters Laurens HEV 21 10 5 36
14 Ceuppens Pieter FRA 16 13 14 43
15 Van Der Heyde Yde Nederland 17 15 15 47
16 Nicolas Qouy Lille Roller 14 17 16 47
17 Provoost Jeroen ZRC 15 16 17 48
18 Gary Moore South Woodham 13 18 18 49
19 Van Eyck Robbe KRV 19 19 19 57
20 Vincent Vanius Patineurs de l'Aa 18 20 20 58
21 Hanguette Arthur Lambersart 20 21 21 62

 

Juniors Dames

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Fierens Els HEV 2 2 1 5
2 Neyt Katrijn STE 3 1 2 6
3 Van Lancker Kirsten FRA 1 5 3 9
4 Jonckheere Tine ZRC 4 4 4 12
5 Desplenter Saskia ITB 6 3 5 14
6 Coene Kelly ZRC 7 6 6 19
7 Peeters Jelena RCW 5 7 7 19
8 Staps Monique RCW 8 8 8 24
9 Lindsay Bossart Rummingham Roller 9 9 9 27
10 Moreels Naomi ZRC 10 - - -

 

Juniors Heren

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Armee Sander HEV 1 1 1 3
2 Jan Van Loon Nederland 3 2 2 7
3 Mark Horsten Nederland 2 3 3 8
4 Verleene Mitch ZRC 5 4 4 13
5 Backers Wouter ZRC 4 5 7 16
6 Roy Boeve Nederland 8 6 5 19
7 Meulders Bart ZRC 7 6 6 19
8 Samuel Barrot Patineurs de l'Aa 6 7 8 21
9 Van Lingen Taeke Nederland 9 8 9 26
10 Marleyn Kenny ZRC 10 9 10 29
11 Michel Dijkstra Nederland 11 10 11 32

 

Seniors Dames

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Maes Sandra FRA 1 1 1 3
2 Ceuppens Sarah FRA 2 2 2 6
3 Janneke Hut Nederland 3 3 3 9
4 Carla Oldenburger Nederland 4 4 4 12
5 Desplenter Rebecca ITB 6 5 5 16
6 Lieske Horsten Nederland 5 6 6 17
7 Adeline Quoy Lille Roller 7 7 7 21
8 Van Hoogten Kirsten KRV 8 8 8 24

 

Seniors Heren

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Chris Stafford Team Verducci UK 1 1 2 4
2 Van Lancker Tim FRA 3 2 1 6
3 Vincent Henry Team Verducci UK 2 3 4 9
4 Van Lancker Kevin FRA 8 4 3 15
5 Henk Bos Nederland 5 5 5 15
6 Willems Davy FRA 4 7 6 17
7 Ben Gaskin Team Verducci UK 7 6 7 20
8 Verleene Miguel ZRC 6 9 8 23
9 Deneire Kristof ITB 9 8 9 26
10 David Leclerq Lambersart 10 10 10 30
11 Sebastien Bouchez Lambersart 11 12 11 34
12 Jean-Vincent Faehres Lille Roller 12 11 12 35

Opmerking: W2 Van Lancker Kevin VERWITTIGING

 

Liefhebbers Dames

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Somers Carine FRA 1 1 1 3

 

Liefhebbers Heren

  Naam Club W1 W2 W3 Totaal
1 Proost Martijn RCW 2 1 1 4
2 Somers Mike RRZ 1 2 4 7
3 Boon Gery KMW 4 3 2 9
4 Van Tiggel Erik FRA 3 4 3 10
5 De Groof Frank KMW 5 5 5 15