EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
JUNIOREN 2002
CADETTES 300 meter tijdrijden
1 79 28"88
Sheila POSADA GUERRA ESPAGNE
2 92 29"28 Justine HALBOUT FRANCE
3 106 29"29 Desire CONTENTI ITALIE
4 108 29"36 Frederica FIORE ITALIE
5 63 29"51 Nele
ARMEE BELGIQUE
6 58 29"56 Justine VANQUATHEM BELGIQUE
7 12 29"66 Anne HIBIG ALLEMAGNE
8 54 29"84 Sissy SCHMIDT ALLEMAGNE
9 47 29"87 Julia GLEIM ALLEMAGNE
10 102 29"89 Rozsa DARAZS HONGRIE
11 100 29"97 Sophie BEAUJOT FRANCE
12 104 30"13 Arianna ARCIDIACONO ITALIE
13 96 30"52 Nolwenn SIZAIRE FRANCE
14 74 30"64 Julieta GONZALEZ IGLESIAS ESPAGNE
15 112 30"75 Kim TOP PAYS-BAS
16 113 30"84 Aleksandra GOSS POLOGNE
17 118 31"02 Patricia LEAL PORTUGAL
18 111 31"15 Jose VISSCHER PAYS-BAS
19 73 31"2010 Iriana LOPEZ SANTOS ESPAGNE
20 117 31"2062 Marlene PEREIRA PORTUGAL
21 110 31"48 Anne Floor HEERKENS PAYS-BAS
22 64 31"62
Suzanne VAN PRAET BELGIQUE
23 114 32"06 Kamila DUNAJ POLOGNE
24 103 32"26 Szilvia LENCSE HONGRIE
25 119 32"46 Suse COSTA PORTUGAL
26 115 32"58 Lidia SALOMONIK POLOGNE
27 101 32"73 Jenny SZALOKY HONGRIE
CADETTES 500 m
1
63 48"32 Nele ARMEE BELGIQUE
2 108 48"34 Frederica FIORE ITALIE
3 58 48"66 Justine VANQUATHEM BELGIQUE
4 102 48"76 Rozsa DARAZS HONGRIE
5 90 48"93 Aurélie ETIENNE FRANCE
6 109 ABD Rosa RACITI ITALIE
Non qualifiées pour la finale :
79 49"10 Sheila POSADA GUERRA ESPAGNE
54 49"18 Sissy SCHMIDT ALLEMAGNE
112 49"41 Kim TOP PAYS-BAS
96 49"81 Nolwenn SIZAIRE FRANCE
110 52"52 Anne Floor HEERKENS PAYS-BAS
106 ABD Desire CONTENTI ITALIE
Non qualifiées pour la demi-finale :
100 50"3022 Sophie BEAUJOT FRANCE
118 50"42 Patricia LEAL PORTUGAL
47 50"4434 Julia GLEIM ALLEMAGNE
12 50"55 Anne HILBIG ALLEMAGNE
64 50"7416 Suzanne
VAN PRAET BELGIQUE
74 50"92 Julieta GONZALEZ IGLESIAS ESPAGNE
119 51"08 Suse COSTA PORTUGAL
113 51"10 Aleksandra GOSS POLOGNE
73 51"4699 Iriana LOPEZ SANTOS ESPAGNE
111 51"60 Johanna VISSCHER PAYS-BAS
117 51"67 Marlene PEREIRA PORTUGAL
115 52"1099 Lidia SALOMONIK POLOGNE
103 52"26 Szilvia LENCSE HONGRIE
101 56"38 Jenny SZALOKY HONGRIE
114 ABD Kamila DUNAJ POLOGNE
CADETTES 1 500
m in lijn
Beste tijd: 2'25"47
1 92 2'25"47
Justine HALBOUT FRANCE
2 105 2'25"63 Caterina CALVINO ITALIE
3 107 2'25"70 Elena PICHIERRI ITALIE
4 66 2'25"93 Beatriu GOMEZ FRANQUET ESPAGNE
5 45 2'26"11 Franziska NEULING ALLEMAGNE
6 63 2'26"38
Nele ARMEE BELGIQUE
7 13 2'26"90 Carmen LAHNE ALLEMAGNE
8 109 2'28"03 Rosa RACITI ITALIE
9 58 2'28"05 Justine VANQUATHEM BELGIQUE
10 80 2'28"09 Amandine FABRET FRANCE
Non qualifiées pour la finale :
11 90 2'33"70 Aurélie ETIENNE FRANCE
12 64 2'34"21 Suzanne VAN PRAET BELGIQUE
13 111 2'34"41 Johanna VISSCHER PAYS-BAS
14 112 2'34"47 Kim TOP PAYS-BAS
15 113 2'34"48 Aleksandra GOSS POLOGNE
16 110 2'34"60 Anne Floor HEERKENS PAYS-BAS
17 102 2'34"74 Rozsa DARAZS HONGRIE
18 115 2'34"89 Lidia SALOMONIK POLOGNE
19 101 2'35"26 Jenny SZALOKY HONGRIE
20 117 2'35"82 Marlene PEREIRA PORTUGAL
21 73 2'35"96 Iriana LOPEZ SANTOS ESPAGNE
22 103 2'36"32 Szilvia LENCSE HONGRIE
23 116 2'36"44 Ana AMANTE PORTUGAL
24 119 2'36"44 Suse COSTA PORTUGAL
25 12 2'42"97 Anne HILBIG ALLEMAGNE
CADETTES 5 000 m in
lijn
1 8'17"04
104 Arianna ARCIDIACONO ITALIE
2 8'17"38 105 Caterina CALVINO ITALIE
3 8'17"58 107 Elena PICHIERRI ITALIE
4 8'17"80 66 Beatriu GOMEZ FRANQUET ESPAGNE
5 8'18"11 92 Justine HALBOUT FRANCE
6 8'18"18 79 Sheila POSADA GUERRA ESPAGNE
7 8'18"40 45 Franziska NEULING ALLEMAGNE
8 8'18"49 13 Carmen LAHNE ALLEMAGNE
9 8'18"55 80 Amandine FABRET FRANCE
10 8'18"65 63 Nele ARMEE BELGIQUE
11 8'18"66 64 Suzanne VAN PRAET BELGIQUE
12 8'18"80 113 Aleksandra GOSS POLOGNE
13 8'20"18 112 Kim TOP PAYS-BAS
14 8'20"19 58 Justine VANQUATHEM BELGIQUE
15 8'23"45 111 Johanna VISSCHER PAYS-BAS
16 8'31"35 74 Julieta GONZALEZ IGLESIAS ESPAGNE
17 8'40"13 98 Mélissa CHOULEYSKO FRANCE
18 8'49"64 110 Anne Floor HEERKENS PAYS-BAS
19 9'01"66 115 Lidia SALOMONIK POLOGNE
20 117 Marlene PEREIRA PORTUGAL
21 101 Jenny SZALOKY HONGRIE
22 119 Suse COSTA PORTUGAL
23 116 Ana AMANTE PORTUGAL
24 103 Szilvia LENCSE HONGRIE
25 114 Kamila DUNAJ POLOGNE
26 12 Anne HILBIG ALLEMAGNE
CADETTES 3 000 m
Beste tijd: 5'00"75
1 63 5'00"75 Nele ARMEE BELGIQUE
2 107 5'00"73 Elena PICHIERRI ITALIE
3 45 5'02"33 Franziska NEULING ALLEMAGNE
4 66 5'02"63 Beatriu GOMEZ FRANQUET ESPAGNE
5 13 5'03"03 Carmen LAHNE ALLEMAGNE
6 98 5'03"11 Mélissa CHOULEYSKO FRANCE
7 104 5'03"15 Arianna ARCIDIACONO ITALIE
8 80 5'03"31 Amandine FABRET FRANCE
9 64 5'03"53 Suzanne VAN PRAET BELGIQUE
10 102 5'03"73 Rozsa DARAZS HONGRIE
11 112 5'03"76 Kim TOP PAYS-BAS
12 109 5'03"79 Rosa RACITI ITALIE
13 111 5'04"16 Johanna VISSCHER PAYS-BAS
14 110 5'04"28 Anne Floor HEERKENS PAYS-BAS
15 58 5'12"93 Justine VANQUATHEM BELGIQUE
16 117 5'14"12 Marlene PEREIRA PORTUGAL
17 119 5'14"19 Suse COSTA PORTUGAL
18 73 5'14"30 Iriana LOPEZ SANTOS ESPAGNE
19 116 5'14"54 Ana AMANTE PORTUGAL
20 47 5'17"59 Julia GLEIM ALLEMAGNE
21 100 5'24"08 Sophie BEAUJOT FRANCE
22 103 5'27"56 Szilvia LENCSE HONGRIE
23 101 5'27"57 Jenny SZALOKY HONGRIE
CADETTES 3 000
m américaine
Beste tijd: 4'43"40
1 105 4'43"40 ITALIE Caterina CALVINO
107 Elena PICHIERRI
108 Frederica FIORE
2 12 4'43"54
ALLEMAGNE Anne HILBIG
45 Franziska NEULING
54 Sissy SCHMIDT
3 66 4'43"66
ESPAGNE Beatriu GOMEZ FRANQUET
74 Julieta GONZALEZ IGLESIAS
79 Sheila POSADA GUERRA
4 58 4'44"52
BELGIQUE Justine VANQUATHEM
63 Nele ARMEE
64 Suzanne VAN PRAET
5 90 4'44"87
FRANCE Aurélie ETIENNE
92 Justine HALBOUT
96 Nolwenn SIZAIRE
6 110 4'59"51
PAYS-BAS Anne Floor HEERKENS
111 Johanna VISSCHER
112 Kim TOP
7 101 5'09"42
HONGRIE Jenny SZALOKY
102 Rozsa DARAZS
103 Szilvia LENCSE
8 116 5'09"77
PORTUGAL Ana AMANTE
117 Marlene PEREIRA
119 Suse COSTA
9 113 5'09"42
POLOGNE Aleksandra GOSS
114 Kamila DUNAJ
115 Lidia SALOMONIK
CADETS 300 m tijdrijden
1 171 26"81
Marco FALCONE ITALIE
2 172 27"20 Simone BELLIA ITALIE
3 175 27"42 Pawel MILEWSKI POLOGNE
4 147 27"'45 Niels MAERTENS BELGIQUE
5 158 27"48 Pierre GALLOT FRANCE
6 159 27"49 Pierre-Emmanuel HARDY FRANCE
7 167 27"51 Angelo BATTIATO ITALIE
8 141 27"63 Jannick SCHIMEK ALLEMAGNE
9 151 27"72 Alberto MAULEON DE IZCO ESPAGNE
10 156 27"78 Kévin GAUCLIN FRANCE
11 146 28"01 Kwinten TAS BELGIQUE
12 142 28"14 Marco FUHRMEISTER ALLEMAGNE
13 153 28"22 Xabier ONECA RODRIGUEZ ESPAGNE
14 154 28"25 Xavier ZABALO IMAZ ESPAGNE
15 118 28"36 Gerwin SMIT PAYS-BAS
16 180 28"42 Timotej PLAHUTA SLOVENIE
17 144 28"56 Rick BAUMANN ALLEMAGNE
18 148 28"60 Robbie GAUDESABOOS BELGIQUE
19 125 28"61 Wessel VAN LOON PAYS-BAS
20 164 28"65 Kornél KISS HONGRIE
21 173 28"74 Marcin MARCZUK POLOGNE
22 163 28"8923 Jozsef MARKUS HONGRIE
23 179 28"8976 Marco VIEIRA PORTUGAL
24 181 29"07 Florian MOSER SUISSE
25 117 29"13 Emiel BLAUW PAYS-BAS
26 161 29"18 Johnathon MORRISON GRANDE BRETAGNE
27 178 29"31 Filipe SALGADO PORTUGAL
28 150 29"50 Rasmus STEFFENSEN DANEMARK
29 176 29"95 Carlos SANTOS PORTUGAL
30 166 30"03 Robert KISS HONGRIE
31 174 30"12 Mateusz PISAREK POLOGNE
32 149 30"19 Anders HOLM HANSEN DANEMARK
CADETS 500 m
1 172 44"75
Simone BELLIA ITALIE
2 171 44"87 Marco FALCONE ITALIE
3 168 44"88 Antonio BALLARINI ITALIE
4 175 45"10 Pawel MILEWSKI POLOGNE
5 151 45"11 Alberto MAULEON DE IZCO ESPAGNE
6 142 45"75 Marco FUHRMEISTER ALLEMAGNE
Non qualifiés
pour les finales
155 45"60 Fabien HASCOET FRANCE
146 46"03 Kwinten TAS BELGIQUE
147 46"12 Niels MAERTENS BELGIQUE
159 46"15 Pierre-Emmanuel HARDY FRANCE
180 46"19 Timotej PLAHUTA SLOVENIE
152 46"47 Victor GARCIA LASTRA ESPAGNE
Non qualifiés
pour les demi finales
125 46"80 Wessel VAN LOON PAYS-BAS
140 46"90 Christian GRIMM ALLEMAGNE
163 47"19 Jozsef MARKUS HONGRIE
118 47"19 Gerwin SMIT PAYS-BAS
153 47"23 Xabier ONECA RODRIGUEZ ESPAGNE
179 47"32 Marco VIEIRA PORTUGAL
145 47"33 Jasper CORNE BELGIQUE
164 47"35 Kornél KISS HONGRIE
156 47"46 Kévin GAUCLIN FRANCE
173 47"52 Marcin MARCZUK POLOGNE
183 47"65 Thomas BERTSCHI SUISSE
150 47"67 Rasmus STEFFENSEN DANEMARK
182 47"68 Severin WIDMER SUISSE
181 47"84 Florian MOSER SUISSE
177 47"92 David PEDRO PORTUGAL
161 48"12 Johnathon MORRISON GRANDE BRETAGNE
144 48"27 Rick BAUMANN ALLEMAGNE
178 48"44 Filipe SALGADO PORTUGAL
149 48"62 Anders HOLM HANSEN DANEMARK
174 49"61 Mateusz PISAREK POLOGNE
162 49"74 Mathew WATE GRANDE BRETAGNE
166 50"02 Robert KISS HONGRIE
CADETS 3 000 m
in lijn
Beste tijd: 4'56"46
1 169 4'56"46
Daniele SCIARRA ITALIE
2 146 4'57"14 Kwinten TAS BELGIQUE
3 158 4'57"30 Pierre GALLOT FRANCE
4 168 4'57"89 Antonio BALLARINI ITALIE
5 147 4'57"92 Niels MAERTENS BELGIQUE
6 175 4'58"16 Pawel MILEWSKI POLOGNE
7 170 4'59"67 Danilo BONTEMPO SCAVO ITALIE
8 141 5'02"56 Jannick SCHIMEK ALLEMAGNE
9 125 5'12"23 Wessel VAN LOON PAYS-BAS
10 156 5'14"07 Kévin GAUCLIN FRANCE
11 155 5'14"72 Fabien HASCOET FRANCE
Non qualifiés
pour la finale :
12 150 Rasmus STEFFENSEN DANEMARK
13 140 Christian GRIMM ALLEMAGNE
14 148 Robbie GAUDESABOOS BELGIQUE
15 163 Jozsef MARKUS HONGRIE
16 180 Timotej PLAHUTA SLOVENIE
17 154 Xabier ZABALO IMAZ ESPAGNE
18 177 David PEDRO PORTUGAL
19 143 Michael RÜHLING ALLEMAGNE
20 151 Alberto MAULEON DE IZCO ESPAGNE
21 164 Kornél KISS HONGRIE
22 117 Emiel BLAUW PAYS-BAS
23 182 Severin WIDMER SUISSE
24 179 Marco VIEIRA PORTUGAL
25 181 Florian MOSER SUISSE
26 153 Xabier ONECA RODRIGUEZ ESPAGNE
27 183 Thomas BERTSCHI SUISSE
28 165 Peter NOVAK HONGRIE
29 162 Mathew WATE GRANDE BRETAGNE
30 176 Carlos SANTOS PORTUGAL
31 118 Gerwin SMIT PAYS-BAS
32 161 Johnathon MORRISON GRANDE BRETAGNE
33 173 Marcin MARCZUK POLOGNE
34 149 Anders HOLM HANSEN DANEMARK
CADETS 10 000 m in lijn
Beste tijd:
16'23"2
1 16'23"2
170 Danilo BONTEMPO SCAVO ITALIE
2 16'23"7 158 Pierre GALLOT FRANCE
3 16'24"7 167 Angelo BATTIATO ITALIE
4 16'25"00 150 Rasmus STEFFENSEN DANEMARK
5 16'25"6 160 Robin DUEZ FRANCE
6 16'25"9 153 Xabier ONECA RODRIGUEZ ESPAGNE
7 16'26"1 154 Xabier ZABALO IMAZ ESPAGNE
8 16'27"0 140 Christian GRIMM ALLEMAGNE
9 16'27"2 146 Kwinten TAS BELGIQUE
10 16'27"3 145 Jasper CORNE BELGIQUE
11 16'27"6 177 David PEDRO PORTUGAL
12 16'27"7 175 Pawel MILEWSKI POLOGNE
13 16'28"0 152 Victor GARCIA LASTRA ESPAGNE
14 16'28"1 148 Robbie GAUDESABOOS BELGIQUE
15 16'28"2 182 Severin WIDMER SUISSE
16 16'28"7 125 Wessel VAN LOON PAYS-BAS
17 16'28"8 181 Florian MOSER SUISSE
18 16'28"9 180 Timotej PLAHUTA SLOVENIE
19 16'28"9 165 Peter NOVAK HONGRIE
20 16'29"2 179 Marco VIEIRA PORTUGAL
21 16'29"5 141 Jannick SCHIMEK ALLEMAGNE
22 16'29"6 176 Carlos SANTOS PORTUGAL
23 16'30"0 173 Marcin MARCZUK POLOGNE
24 16'30"2 157 Ludovic FEUVRIER FRANCE
25 16'32"8 117 Emiel BLAUW PAYS-BAS
26 16'36"0 183 Thomas BERTSCHI SUISSE
27 16'39"5 174 Mateusz PISAREK POLOGNE
28 16'41"4 166 Robert KISS HONGRIE
29 16'46"40 149 Anders HOLM HANSEN DANEMARK
30 20'26"3 164 Kornél KISS HONGRIE
31 20'26"30 162 Mathew WATE GRANDE BRETAGNE
32 20'26"3 143 Michael RÜHLING ALLEMAGNE
33 20'26"30 161 Johnathon MORRISON GRANDE BRETAGNE
169 Daniele SCIARRA ITALIE
118 Gerwin SMIT PAYS-BAS
CADETS 5 000 m
Beste tijd: 8'11"54
1 167 8'11"54 Angelo BATTIATO ITALIE
2 170 8'11"71 Danilo BONTEMPO SCAVO ITALIE
3 148 8'12"81 Robbie GAUDESABOOS BELGIQUE
4 169 8'13"52 Daniele SCIARRA ITALIE
5 146 8'14"35 Kwinten TAS BELGIQUE
6 150 8'15"13 Rasmus STEFFENSEN DANEMARK
7 140 8'15"30 Christian GRIMM ALLEMAGNE
8 145 8'15"42 Jasper CORNE BELGIQUE
9 155 8'16"84 Fabien HASCOET FRANCE
10 175 8'17"01 Pawel MILEWSKI POLOGNE
11 117 8'17"34 Emiel BLAUW PAYS-BAS
12 180 8'17"44 Timotej PLAHUTA SLOVENIE
13 164 8'18"20 Kornél KISS HONGRIE
14 177 8'18"79 David PEDRO PORTUGAL
15 125 8'18"87 Wessel VAN LOON PAYS-BAS
16 163 8'20"12 Jozsef MARKUS HONGRIE
17 181 8'20"27 Florian MOSER SUISSE
18 183 8'20"28 Thomas BERTSCHI SUISSE
19 182 8'20"68 Severin WIDMER SUISSE
20 143 8'21"10 Michael RÜHLING ALLEMAGNE
21 160 8'21"13 Robin DUEZ FRANCE
22 165 8'21"52 Peter NOVAK HONGRIE
23 179 8'21"92 Marco VIEIRA PORTUGAL
24 162 8'24"16 Mathew WATE GRANDE BRETAGNE
25 176 8'26"61 Carlos SANTOS PORTUGAL
26 152 8'28"82 Victor GARCIA LASTRA ESPAGNE
27 157 Ludovic FEUVRIER FRANCE
28 149 Anders HOLM HANSEN DANEMARK
29 161 Johnathon MORRISON GRANDE BRETAGNE
30 144 Rick BAUMANN ALLEMAGNE
CADETS 5 000 m
américaine
Beste tijd: 5'44"1369
1 167 5'44"1369 ITALIE Angelo BATTIATO
168 Antonio BALLARINI
169 Daniele SCIARRA
2 140 5'44"1373
ALLEMAGNE Christian GRIMM
141 Jannick SCHIMEK
142 Marco FUHRMEISTER
3 151 5'44"1628
ESPAGNE Alberto MAULEON DE IZCO
153 Xabier ONECA RODRIGUEZ
154 Xabier ZABALO IMAZ
4 146 5'44"1682
BELGIQUE Kwinten TAS
147 Niels MAERTENS
148 Robbie GAUDESABOOS
5 156 5'44"1738
FRANCE Kévin GAUCLIN
158 Pierre GALLOT
160 Robin DUEZ
6 173 5'44"2892
POLOGNE Marcin MARCZUK
174 Mateusz PISAREK
175 Pawel MILEWSKI
7 163 5'44"2964
HONGRIE Jozsef MARKUS
164 Kornél KISS
166 Robert KISS
8 117 5'44"3232
PAYS-BAS Emiel BLAUW
118 Gerwin SMIT
125 Wessel VAN LOON
9 176 5'44"3307
PORTUGAL Carlos SANTOS
177 David PEDRO
178 Filipe SALGADO
10 181 5'44"3356
SUISSE Florian MOSER
182 Severin WIDMER
183 Thomas BERTSCHI
JUNIORS DAMES
300 m tijdrijden
1 172 28''28
Denise TRAINI ITALIE
2 151 28"38 Jana GEGNER ALLEMAGNE
3 173 28"60 Erika ZANETTI ITALIE
4 160 29"34 Lorena IGLESIAS FERNANDEZ ESPAGNE
5 156 29"37 Kirsten GEENS BELGIQUE
6 157 29"61 Tine JONCKHEERE BELGIQUE
7 176 29"67 Serena DI FRANCESCO ITALIE
8 153 29"73 Sandra WIEDUWILT ALLEMAGNE
9 152 29"75 Kristin JORZIK ALLEMAGNE
10 155 29"86 Els FIERENS BELGIQUE
11 159 30"38 Lara RODRIGUEZ BUIYA ESPAGNE
12 170 30"44 Judit BELOVAI HONGRIE
13 178 30"51 Foske Tamar WAL PAYS-BAS
14 179 30"86 Jasna VIDIC SLOVENIE
15 167 30"88 Agnes BOZI HONGRIE
16 158 31"01 Ahinara EKISOAIN ERRO ESPAGNE
17 180 31"05 Tina GRAF SUISSE
18 162 31"23 Caroline PELAHTRE FRANCE
19 121 31"57 Silvana GAMPERLI LIECHTENSTEIN
20 171 31"62 Zsuzsanna LUGOSI HONGRIE
JUNIORS DAMES 1 500 m ploegentijdrit
1 177 2'22"5479
ITALIE Simona DI EUGENIO
176 Serena DI FRANCESCO
175 Rossella REDI
2 151 2'23"8739
ALLEMAGNE Jana GEGNER
153 Sandra WIEDUWILT
150 Dennise KEBLER
3 160 2'25"8558
ESPAGNE Lorena IGLESIAS FERNANDEZ
161 Vanesa DAGO GARRIDO
159 Lara RODRIGUEZ BUIYA
4 165 2'28"1897
FRANCE Héloïse PREVEL
164 Géraldine FEYT
166 Magalie PRIST
5 156 2'29"1033
BELGIQUE Kirsten GEENS
155 Els FIERENS
157 Tine JONCKHEERE
6 168 2'38"5567
HONGRIE Erika KOVACS
170 Judit BELOVAI
167 Agnes BOZI
JUNIORS DAMES 500 m
PLACE DOSSARD
TEMPS PRÉNOM NOM NATION
1 151 46"34 Jana GEGNER ALLEMAGNE
2 173 46"63 Erika ZANETTI ITALIE
3 172 46"77 Denise TRAINI ITALIE
4 176 47"04 Serena DI FRANCESCO ITALIE
5 155 47"19 Els FIERENS BELGIQUE
6 156 48"00 Kirsten GEENS BELGIQUE
160 48"23
Lorena IGLESIAS FERNANDEZ ESPAGNE
164 48"26 Géraldine FEYT FRANCE
159 48"37 Lara RODRIGUEZ BUIYA ESPAGNE
152 48"50 Kristin JORZIK ALLEMAGNE
157 48"63 Tine JONCKHEERE BELGIQUE
167 49"46 Agnes BOZI HONGRIE
150 49"78
Dennise KEBLER ALLEMAGNE
179 49"80 Jasna VIDIC SLOVENIE
162 49"96 Caroline PELAHTRE FRANCE
180 50"10 Tina GRAF SUISSE
158 50"27 Ahinara EKISOAIN ERRO ESPAGNE
170 50"48 Judit BELOVAI HONGRIE
168 50"79 Erika KOVACS HONGRIE
121 50"80 Silvana GAMPERLI LIECHTENSTEIN
JUNIORS DAMES
5 000 m puntenkoers
Beste tijd
: 8'03"12
1 8'03"12
174 Flavia GAROFALO ITALIE
2 8'03"15 175 Rossella REDI ITALIE
3 8'03"22 177 Simona DI EUGENIO ITALIE
4 8'03"30 156 Kirsten GEENS BELGIQUE
5 8'03"34 153 Sandra WIEDUWILT ALLEMAGNE
6 8'03"35 150 Dennise KEBLER ALLEMAGNE
7 8'03"50 178 Foske Tamar WAL PAYS-BAS
8 8'03"51 157 Tine JONCKHEERE BELGIQUE
9 8'03"51 165 Héloïse PREVEL FRANCE
10 8'03"52 154 Tina STRÜVER ALLEMAGNE
11 8'11"03 180 Tina GRAF SUISSE
12 8'18"39 166 Magalie PRIST FRANCE
13 155 Els FIERENS BELGIQUE
14 8'43"62 159 Lara RODRIGUEZ BUIYA ESPAGNE
15 8'45"36 181 Lisa BEDFORD GRANDE BRETAGNE
16 8'45"59 169 Eva FARKAS HONGRIE
17 8'46"06 163 Delphine SURELLE FRANCE
18 8'49"04 158 Ahinara EKISOAIN ERRO ESPAGNE
19 179 Jasna VIDIC SLOVENIE
20 168 Erika KOVACS HONGRIE
21 121 Silvana GAMPERLI LIECHTENSTEIN
22 171 Zsuzsanna LUGOSI HONGRIE
JUNIORS DAMES
10 000 m afvalling
Beste tijd: 16'57"2
1 177 Simona
DI EUGENIO ITALIE
2 175 Rossella REDI ITALIE
3 153 Sandra WIEDUWILT ALLEMAGNE
4 174 Flavia GAROFALO ITALIE
5 156 Kirsten GEENS BELGIQUE
6 150 Dennise KEBLER ALLEMAGNE
7 155 Els FIERENS BELGIQUE
8 164 Géraldine FEYT FRANCE
9 154 Tina STRÜVER ALLEMAGNE
10 157 Tine JONCKHEERE BELGIQUE
11 166 Magalie PRIST FRANCE
12 178 Foske Tamar WAL PAYS-BAS
13 160 Lorena IGLESIAS FERNANDEZ ESPAGNE
14 159 Lara RODRIGUEZ BUIYA ESPAGNE
15 158 Ahinara EKISOAIN ERRO ESPAGNE
16 165 Héloïse PREVEL FRANCE
17 181 Lisa BEDFORD GRANDE BRETAGNE
18 169 Eva FARKAS HONGRIE
19 168 Erika KOVACS HONGRIE
20 171 Zsuzsanna LUGOSI HONGRIE
JUNIORS DAMES 3 000
m
Beste tijd: 5'16"61
1 175 5'16"61 Rossella REDI ITALIE
2 156 5'16"83 Kirsten GEENS BELGIQUE
3 155 5'17"07 Els FIERENS BELGIQUE
4 178 5'17"32 Foske Tamar WAL PAYS-BAS
5 154 5'17"44 Tina STRÜVER ALLEMAGNE
6 157 5'17"63 Tine JONCKHEERE BELGIQUE
7 179 5'18"76 Jasna VIDIC SLOVENIE
8 177 5'18"77 Simona DI EUGENIO ITALIE
9 174 5'19"34 Flavia GAROFALO ITALIE
10 181 5'20"62 Lisa BEDFORD GRANDE BRETAGNE
11 163 5'21"46 Delphine SURELLE FRANCE
12 169 5'21"56 Eva FARKAS HONGRIE
13 158 5'21"85 Ahinara EKISOAIN ERRO ESPAGNE
14 180 5'24"19 Tina GRAF SUISSE
15 171 5'24"23 Zsuzsanna LUGOSI HONGRIE
16 168 5'26"15 Erika KOVACS HONGRIE
17 121 5'38"18 Silvana GAMPERLI LIECHTENSTEIN
18 162 Caroline PELAHTRE FRANCE
JUNIORS DAMES
5 000 m américaine
Beste tijd: 7'56"13
1 150 7'56"13 ALLEMAGNE Dennise KEBLER
151 Jana GEGNER
153 Sandra WIEDUWILT
2 174 7'56"41
ITALIE Flavia GAROFALO
176 Serena DI FRANCESCO
177 Simona DI EUGENIO
3
155 7'57"65 BELGIQUE Els FIERENS
156 Kirsten GEENS
157 Tine JONCKHEERE
4 159 7'58"84
ESPAGNE Lara RODRIGUEZ BUIYA
160 Lorena IGLESIAS FERNANDEZ
161 Vanesa DAGO GARRIDO
5 164 8'00"14
FRANCE Géraldine FEYT
165 Héloïse PREVEL
166 Magalie PRIST
6 167 8'13"42
HONGRIE Agnes BOZI
169 Eva FARKAS
170 Judit BELOVAI
JUNIORS DAMES
marathon 15 500 m
Beste tijd: 31'52"56
1 174 31'52"56 Flavia GAROFALO ITALIE
2 153 31'52"64 Sandra WIEDUWILT ALLEMAGNE
3 176 31'52"65 Serena DI FRANCESCO ITALIE
4 172 3152"75 Denise TRAINI ITALIE
5 157 31'52"78 Tine JONCKHEERE BELGIQUE
6 177 31'53"14 Simona DI EUGENIO ITALIE
7 160 31'54"74 Lorena IGLESIAS FERNANDEZ ESPAGNE
8 164 31'55"06 Géraldine FEYT FRANCE
9 155 31'59"41 Els FIERENS BELGIQUE
10 166 32'00"44 Magalie PRIST FRANCE
11 180 32'01"78 Tina GRAF SUISSE
12 156 32'02"03 Kirsten GEENS BELGIQUE
13 154 32'02"44 Tina STRÜVER ALLEMAGNE
14 150 32'05"99 Dennise KEBLER ALLEMAGNE
15 165 32'09"65 Héloïse PREVEL FRANCE
16 178 32'21"41 Foske Tamar WAL PAYS-BAS
17 175 32'28"99 Rossella REDI ITALIE
18 181 32'55"84 Lisa BEDFORD GRANDE BRETAGNE
19 121 32'56"27 Silvana GAMPERLI LIECHTENSTEIN
20 161 35'01"01 Vanesa DAGO GARRIDO ESPAGNE
21 159 35'01"18 Lara RODRIGUEZ BUIYA ESPAGNE
22 158 Ahinara EKISOAIN ERRO ESPAGNE
23 163 Delphine SURELLE FRANCE
24 179 Jasna VIDIC SLOVENIE
JUNIORS HOMMES 300 m
tijdrit
1 112 26"18
Andrea ZANETTI ITALIE
2 116 26"58 Roberto SCREPANTI ITALIE
3 113 26"87 Antonio PISCOPIA ITALIE
4 103 26"98 Guillaume ROUSSE FRANCE
5 96 27"02 David CASTRO IZQUIERDO ESPAGNE
6 104 27"15 Julien LOEUILLOT FRANCE
7 101 27"19 David FORTIN FRANCE
8 134 27"2269 Raphael PFULG SUISSE
9 123 27"2289 Simon VAN BEEK PAYS-BAS
10 122 27"35 Roy BOEVE PAYS-BAS
11 75 27"38 Clemens RUBICK ALLEMAGNE
12 132 27"50 Jernej LETICA SLOVENIE
13 80 27"61 Toni DEUBNER ALLEMAGNE
14 108 27"66 Peter DARAZS HONGRIE
15 105 27"81 Kirk HARDY GRANDE BRETAGNE
16 97 27"82 Francisco BARRIGA MOLINA ESPAGNE
17 79 27"83 Sebastian RÖNSCH ALLEMAGNE
18 92 27"95 Nick PEDERSEN DANEMARK
19 87 28"0305 Ferre SPRUYT BELGIQUE
20 120 28"0307 Karlo TIMMERMAN PAYS-BAS
21 126 28"21 Konrad NIEDZWIEDZKI POLOGNE
22 129 28"3630 Joao AZEVEDO POTUGAL
23 98 28"3664 Gabriel BARATA CARBAJAL ESPAGNE
24 131 28"38 Sénio PIMENTEL POTUGAL
25 91 28"56 Lasse WILMS DANEMARK
26 81 28"63 Thomas SCHIMATSCHEK AUTRICHE
27 109 28"68 Tamas TUTRAI HONGRIE
