Belgische kampioenschappen 2001:

  • Wuustwezel piste 12/05/01
  • Zemst piste 13/05/01
  • Evergem weg 19/05/01
  • Wilrijk weg 20/05/01

Miniemen meisjes

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Fond piste Halve fond piste
1 DECLEER MATHILDE ITB 1 1 1 1
2 VOS ANKE RRZ 2 2 2 2
3 DEPOORTER JANA ZRC 3 3 3 3
4 VOORDECKERS HANNAH STE 4 4 4 4
5 CARELS SABRINA HEV 5 5 5 5
6 LOOPMANS SHAUNI RCW 6 6 6 7
7 VAN LINDEN KATHLEEN RCW 6 6 7 6

 

Miniemen jongens

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Fond piste Halve fond piste
1 VAN CAMPENHOUT MAXIME FRATELLI 2 2 1 1
2 VANDENBERGHE JORE ITB 1 1 4 4
3 FOQUE WESLY RRZ 4 3 2 2
4 SIBIET TIM ZRC 3 4 3 3
5 MAES LAURENS HEV 5 5 5 5
6 PROVOOST NIELS ZRC 6 6 6 6
7 TAS SIEMEN ZRC 7 7 7 7
8 PROVOOST CONNER ZRC 8 8 8 8

 

Pupillen meisjes

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Fond piste Halve fond piste
1 VANCAMPENHOUT LYNN FRATELLI 1 1 1 1
2 DECLEER ANNABEL ITB 2 2 2 2
3 VANQUATHEM CELINE ITB 3 3 3 3
4 VANTIGGEL KIM KRV 4 4 4 4
5 VERCAMMEN KIMBERLY RRZ 5 5 5 6
6 BACKERS ELKE ZRC 6 7 6 5
7 VANDEN HEEDE DELFIEN RRZ 8 8 7 7
8 SIBIET EVA ZRC 7 6 9 9
9 CARELS SARAH HEV 10 9 8 8
10 VAN HOOGTEN INGRID KRV 9 10 9 9

 

Pupillen jongens

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Fond piste Halve fond piste
1 MAERTENS JENS FRATELLI 1 1 1 1
2 VANPRAET WANNES RRZ 2 2 3 2
3 SWINGS BART HEV 4 3 2 4
4 PROVOOST BRECHT ZRC 3 4 6 3
5 VERLEENE YANNICK ZRC 5 6 4 8
6 FOQUE JEREMY RRZ 8 5 5 5
7 BORGOO BRAM ZRC 6 7 7 7
8 CORNE SANDER RRZ 7 8 8 6
9 MEULDERS KAREL ZRC 10 10 9 9
10 DESMEDT BRECHT ZRC 9 9 10 10
11 MEULDERS HANS ZRC 11 11 11 14
12 LEBEGGE JORIS RST 12 13 12 11
13 DE DECKER CHRISTOPHE STE 13 12 14 12
14 MANNENS TIM ZRC 14 14 13 13

 

Kadetten meisjes

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Tijd weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste Tijd piste Tijd piste
1 ARMEE NELE HEV 11 12 1 31.76 1 1 1 31.20
2 VAN PRAET SUZANNE RRZ 1 2 4 33.83 2 2 7 34.43
3 POLSPOEL MAAIKE RRZ 2 1 2 32.84 3 3 5 34.21
4 GAUDESABOOS JESSICA ITB 3 4 3 33.66 5 4 2 33.59
5 VRINTS GITTE KRV 5 3 5 34.54 6 5 6 34.24
6 HAFFNER SUTEH ZRC 4 5 6 34.60 7 8 4 34.03
7 VOS INNEKE RRZ 8 6 8 35.00 4 6 3 33.98
8 VERHEYDEN NATASJA RST 6 8 7 34.67 8 9 8 34.53
9 BORGOO SAAR ZRC 7 7 9 35.39 9 10 10 36.98
10 GAUDESABOOS SABRINA ITB 9 9 10 36.40 10 7 9 34.99
11 DECOSTER FEMKE EVE 11 10 11 36.76 12 12 12  
12 VAN LOOVEREN JOYCE RCW 11 12 13   11 11 11 37.27
13 SIBIET INE ZRC 10 11 12 39.40 12 12 12  

 

Kadetten jongens

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Tijd weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste Tijd piste Tijd piste
1 CEUPPENS PIETER FRATELLI 2 2 4 33.54 1 1 2 33.21
2 PROVOOST JEROEN ZRC 1 1 1 32.45 5 5 1 32.88
3 VANDENBERGHE PIETER ZRC 8 3 2 33.03 8 2 3 33.32
4 SEYNAEVE HANNES ZRC 4 5 6 34.45 3 3 6 35.24
5 SWINGS MAARTEN HEV 6 6 7 32.74 10 4 4 34.65
6 ROMAN FLORIAN EVE 5 7 8 35.00 6 9 7 35.31
7 DENEIRE MATHIAS ITB 12 10 5 34.13 9 6 5 34.84
8 BOTTELBERGHE NICK EVE 3 4 3 33.42 13 13 13  
9 SLEMBROUCK MAARTEN ITB 10 8 11 35.62 4 8 9 35.76
10 DESOETE WARD ITB 9 9 9 35.25 7 10 10 35.90
11 DE BROUWER HENDRIK FRATELLI 12 13 13   2 11 8 35.44
12 ROBIJNS RUTGER HEV 7 11 12 35.65 11 7 11 36.02
13 VAN EYCK ROBBE KRV 11 12 10 35.59 12 12 12 36.83

 

Scholieren meisjes

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Snel heid weg Tijd weg Kwart fond weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste

Snel heid piste

Tijd piste Kwart fond piste Tijd piste
1 JONCKHEERE ZRC 2 3 1 1 3 30.82 1 1 1 1 2 31.67
2 SCHENKEL HEV 4 2 3 5 2 31.69 4 3 3 4 3 32.09
3 VAN QUATHEM ITB 5 5 5 2 7 31.10 2 4 2 2 1 31.69
4 EVERAERT ZRC 6 4 7 7 4 33.03 3 5 5 8 5 33.16
5 TSESTIGH ZRC 10 6 4 3 11 31.46 10 2 6 6 4 32.33
6 COENE KELLY ZRC 9 11 6 6 6 32.24 7 7 7 3 10 32.03
7 NEYT STE 3 7 7 8 5 33.18 5 10 8 7 8 32.74
8 ROMBAUTS FRA 7 9 9 4 9 31.68 9 9 4 5 7 32.22
9 ARMEE NELE HEV 1 1 2 11 1   10 11 12 12 12  
10 VAN GAEVEREN ZRC 8 8 11 9 8 33.83 6 6 11 10 6 34.43
11 DESLOOVER FRA 11 10 9 10 10 34.45 8 8 10 11 9 34.45
12 EVERAERTS RST 12 12 11 11 12   10 11 9 9 11 33.62

 

Scholieren jongens

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Snel heid weg Tijd weg Kwart fond weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste

Snel heid piste

Tijd piste Kwart fond piste Tijd piste
1 SPRUYT FERRE HEV 1 1 1 1 1 29.18 1 1 1 1 1 29.16
2 VERLEENE M. ZRC 3 2 2 4 2 31.03 2 2 2 6 2 31.81
3 BACKERS W. ZRC 2 3 3 6 3 33.83 6 6 11 10 6 34.43
4 CORNE JASPER RRZ 7 6 5 3 9 30.94 5 6 7 5 8 32.53
5 MAERTENS N. FRA 8 10 8 2 4 29.83 10 8 3 2 5 30.24
6 VERHEYDEN S. RST 6 8 4 5 7 31.11 7 7 8 4 6 31.36
7 MEULDERS W. ZRC 4 4 6 9 6 32.77 6 5 6 9 7 32.65
8 MANNENS S. ZRC 5 5 7 7 5 32.20 9 9 9 7 9 32.46
9 TAS KWINTEN ZRC 14 12 12 14 14   4 3 4 3 3 31.34
10 VAN HOOGTEN KRV 10 9 9 8 8 32.41 11 10 10 11 10 33.91
11 DENEIRE F. ITB 9 7 9 11 10 33.11 8 11 12 12 11 34.02
12 WAUTERS L. HEV 11 12 12 10 11 32.98 12 12 11 10 12 33.87
13 MARLEYN K. ZRC 12 11 11 12 12 35.63 13 13 13 13 13 35.34
14 DE SCHEPPER R STE 13 12 12 13 13 35.66 14 13 14 15 14  
15 GAUDESABOOS ITB 14 12 12 14 14   14 13 14 14 14 37.97

 

Juniors dames

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Snel heid weg Tijd weg Kwart fond weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste

Snel heid piste

Tijd piste Kwart fond piste Tijd piste
1 VALLONS WENDY RST 3 3 1 4 1 30.09 1 1 2 2 1 30.66
2 THIJS ANN HEV 2 4 2 3 2 30.02 3 2 1 1 2 30.03
3 GEENS KIRSTEN HEV 1 2 3 1 3 29.99 2 3 3 3 6 31.09
4 DEPOORTER W. ZRC 4 1 5 1 6 29.99 5 4 4 4 3 31.16
5 FIERENS ELS HEV 5 5 4 5 4 30.55 4 7 6 5 4 31.24
6 EVERAERT PETRA ZRC 6 13 12 6 5 31.24 6 5 5 6 5 31.57
7 MOREELS NAOMI ZRC 8 8 6 7 12 31.41 12 6 7 8 8 32.45
8 VAN LANCKER K. FRA 7 9 7 8 7 32.13 8 10 8 7 12 32.31
9 PEETERS JELENA RSW 9 6 9 14 8 ZTYD 7 8 9 9 7 32.82
10 DE KOK WENDY RRZ 10 7 7 9 9 32.21 9 9 10 11 10 33.70
11 CEUPPENS SARAH FRA 12 10 9 10 10 33.45 10 11 11 10 9 33.68
12 VRINTS VICKY KRV 11 11 12 11 11 35.99 11 12 13 12 11 35.78
13 VAN HOOGTEN K. KRV 13 12 11 12 13 37.62 13 13 12 13 13 38.00

 

Juniors heren

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Snel heid weg Tijd weg Kwart fond weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste

Snel heid piste

Tijd piste Kwart fond piste Tijd piste
1 ARMEE SANDER HEV 1 1 2 2 1 29.84 1 1 1 2 2 30.18
2 VAN INGELGOM T. FRA 3 2 3 1 3 29.64 3 3 2 1 1 29.79
3 DE BEULE PIETER EVE 2 3 4 4 2 30.19 2 2 3 3 3 30.92
4 MEULDERS BART ZRC 4 4 5 6 4 30.39 4 4 5 5 4 31.54
5 WULLEPIT WIM ZRC 6 5 1 3 7 29.86 7 5 4 4 5 31.29
6 DENEIRE KRISTOF ITB 7 6 7 5 6 30.38 6 6 6 6 7 31.94
7 VERNIE JIMMY RCW 5 8 6 8 5 32.31 5 7 7 7 6 33.01
8 DECOSTER ROBIN EVE 8 7 7 7 8 31.30 8 8 8 8 8  

 

Seniors dames

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Snel heid weg Tijd weg Kwart fond weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste

Snel heid piste

Tijd piste Kwart fond piste Tijd piste
1 VANTOURNHOUT B. ZRC 2 1 1 1 1 29.06 2 1 1 1 1 30.12
2 DEROUS VANESSA ZRC 1 2 4 3 2 30.15 3 4 2 2 2 30.71
3 MAES SANDRA FRA 4 4 2 2 3 30.07 7 6 5 4 8 31.23
4 GOOVAERTS HILDE FRA 8 3 3 7 8   1 3 3 7 3  
5 EYCKERMAN SOFIE HEV 3 6 6 4 4 30.36 4 5 6 5 4 31.38
6 DECOSTER ANJA RRZ 8 6 6 7 8   5 2 8 7 5  
7 CROES ANNELIES FRA 8 6 6 7 8   8 7 4 3 7 30.86
8 DIERICX NIKE EVE 7 6 6 7 5   6 9 8 7 6  
9 DE KOK KATHY RRZ 5 5 5 6 7 32.99 10 8 7 6 10 34.50
10 PEETERS KIM RRZ 8 6 6 7 8   9 9 8 7 9  
11 BECUE LIESBETH ITB 6 6 6 7 6   11 9 8 7 11  
12 NEYT SARA STE 8 6 6 5 8 31.51 11 9 8 7 11  

 

Seniors heren

  Naam Club Fond weg Halve fond weg Snel heid weg Tijd weg Kwart fond weg Tijd weg Fond piste Halve fond piste

Snel heid piste

Tijd piste Kwart fond piste Tijd piste
1 VAN HOVE STIJN ZRC 3 3 3 2 1 26.85 1 1 2 2 3 28.59
2 SPRUYT JELLE HEV 4 2 5 13 2   2 2 6 12 6  
3 VAN LANCKER TIM FRA 5 5 7 5 9 27.65 3 5 5 4 8 28.94
4 PIERLOOT KENNY ZRC 1 12 6 3 5 27.22 13 7 4 3 4 28.93
5 PIERLOOT JIMMY ZRC 8 17 1 4 3 27.42 8 13 3 5 9 29.03
6 VERLEENE MIGUEL ZRC 6 9 7 8 12 28.09 9 12 7 8 11 29.64
7 VAN LANCKER KEVIN FRA 2 16 4 13 4   13 3 10 12 2  
8 HEBBRECHT WOUTER STE 18 15 2 1 20 26.67 13 16 1 1 1 27.75
9 MERCKX KEN HEV 7 6 12 9 6 28.21 6 11 10 6 7 29.33
10 DEBOEL DIMITRI ROW 10 4 12 13 7   5 10 10 12 17  
11 WILLEMS DAVY FRA 18 8 12 7 15 27.98 13 6 10 9 5 29.69
12 VANROELEN CH. RST 11 7 12 13 10   7 9 10 12 12  
13 NAUWYNCK STIJN ZRC 12 10 9 13 11   10 14 9 12 13  
14 CANEELE HUGO ROW 18 13 12 13 20   4 8 10 7 10 29.56
15 FIERS FRANK ROW 18 1 12 13 20   13 4 10 12 17  
16 DEMETER RENAAT EVE 9 18 12 13 8   13 16 10 12 17  
17 MALLEZIE SVEN ROW 13 14 9 12 16 30.10 13 16 10 12 16  
18 DECRAEMER KAREL ZRC 18 18 12 6 17 27.93 13 16 8 10 14 29.99
19 BECUE DAVID ITB 18 11 12 13 20   13 16 10 12 17  
20 BULTINCK KRISTOF ROW 17 18 11 10 14 28.63 13 16 10 11 15 30.10
21 GEENS DIMITRI HEV 14 18 12 11 13 29.40 13 16 10 12 17  
22 VAN HOOREBEKE S. EVE 15 18 12 13 18   13 15 10 12 17  
23 JOLIET DANNY EVE 16 18 12 13 19   13 16 10 12 17